![]() |
LỌC Y NỐI BÍCH - Dae Jin - Korea | |
| Kích thước | 1/2'' - 12'' | |
| Áp lực | 10kg/cm2 | |
| Vật liệu | Gang | |
|
Phạm vi sử dụng |
Nước | |
![]() |
LỌC Y NỐI REN - Giacomini - Italy | |
| Kích thước | 1/2'' - 2'' | |
| Áp lực | 10kg/cm2 | |
| Vật liệu | Đồng, Inox | |
| Nhiệt độ | Max 80 oC | |
| Phạm vi sử dụng | Nước | |
![]() |
VAN XÃ KHÍ (Taiwan) | |
| Kích thước | 1/2'' - 1'' | |
| Áp lực | 6bar | |
| Vật liệu | Đồng | |
| Nhiệt độ | Max 70oC | |
| Phạm vi sử dụng | Hơi | |
![]() |
VAN XÃ KHÍ DÙNG CHO NƯỚC - KOREA | |
| Kích thước | 1/2'' - 3/4'' | |
| Áp lực | Max 10kgf/cm2 | |
| Vật liệu | Đồng | |
| Nhiệt độ | Max 100oC | |
| Phạm vi sử dụng | Nước | |
![]() |
BẨY HƠI ĐỒNG TIỀN GANG - KOREA | |
| Kích thước | 1/2'' - 2'' | |
| Áp lực | MAX 16kgf/cm2 MIN 0.35kgf/cm2 |
|
| Vật liệu | GANG | |
| Nhiệt độ | Max 220oC | |
![]() |
BẨY HƠI PHAO GANG - NICOSON - TAIWAN | |
| Kích thước | 1/2'' - 1'' | |
| Áp lực | Max 16kgf/cm2 | |
| Vật liệu | GANG | |
| Nhiệt độ | Max 220oC | |
![]() |
BẨY HƠI GANG - KINSTON - TAIWAN | |
| Kích thước | 1/2'' - 2'' | |
| Áp lực | 5-230 psi | |
| Vật liệu | GANG | |
| Nhiệt độ | Max 220oC | |







